適用范圍
廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、泵體閥門、機床等行業(yè)。
機床主要特點:
立柱為X向橫向坐標移動,主軸箱為Y向上下移動,工作臺為Z向縱坐標移動。此結(jié)構(gòu)設(shè)計符合高精度坐標鏜床設(shè)計原理。工作臺移向靜止的主軸,保證主軸的剛性和零件加工的直線度。
機床床身、立柱、主軸箱、滑枕、滑座采用密烘鑄鐵。立柱采用整體框式結(jié)構(gòu),所有結(jié)構(gòu)部件均采用有限元素分析(FEA)進行優(yōu)化,從而保證機床的剛性設(shè)計。
頂置式自動換刀系統(tǒng),無機械手式換刀。刀對刀換刀時間2秒。
中空絲杠冷卻結(jié)構(gòu),有效保證運轉(zhuǎn)精度和加工能力。
配置主軸噴嘴、頂罩噴淋、防護罩沖洗、油盤沖洗,噴淋充分,排屑流暢。
主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | THMS6340 | THS6340 |
托板 | ||
托盤工作臺尺寸(長×寬) | 400×400 | 400×400 |
端齒盤分度回轉(zhuǎn)工作臺分度數(shù) | 1°×360 | 1°×360 |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Ф720 | Ф720 |
托板交換數(shù)目 | 2 | 2 |
主要行程規(guī)格 | ||
X軸移動行程(立柱) | 500 | 500 |
Y軸移動行程(主軸箱) | 560 | 560 |
Z軸移動行程(工作臺) | 500 | 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50~20000 | 50~20000 |
速度選擇 | 全范圍可編程 | 全范圍可編程 |
刀具庫 | ||
刀位數(shù) | 15(可選12、24、30) | 15(可選12、24、30) |
選刀方式 | 固定刀位 | 固定刀位 |
控制軸的驅(qū)動 | ||
進給速度范圍 | 0~50 | 0~50 |
快進移動速度 | 60 | 61 |
機床定位精度(GB/T20957.1-2007) | ||
定位精度(X.Y.Z) | 0.008 | 0.015 |
重復定位精度(X.Y.Z) | 0.004 | 0.008 |
B軸分度定位精度 | 6 | 8 |
B軸分度重復定位精度 | 3 | 4 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2022018080號-1 設(shè)計支持:喬宇科技